Additional information
Страна производителя | Италия |
---|---|
Стандарт подключения, дюйм | 1 |
Масса нетто, кг | 9, 36 |
Гарантия, лет | 10 |
Покрытие | глянцевое |
Комплектующие | RG008V3OT81CV3 |
Серия | BRAVO |
Высота, см | 57.6 |
Глубина, см | 8 |
Длина, см | 64 |
Дополнительно | В комплектацию входит: термостатический клапан, верхний распределитель потока, разделительная перегородка в нижнем коллекторе, воздуховыпускнойклапан (кран Маевского), переходники, заглушки, редукционные ниппели |
Цвет | белый |
Тип изделия | радиатор |
Межосевое расстояние, мм | 500 |
Площадь отапливаемого помеще | 14 |
Давление опрессовки, МПа | 2, 4 |
Внутренний объем секции, л | 0, 31 |
Конструкция | секционные |
Тип подключения | нижнее правое |
Тип профиля | плоский |
Количество секций | 8 |
Монтажная высота, мм | 500 |
Бренд | STOUT |
Файлы | https://teplovodmsk.ru//brands/stout-111/, https://teplovodmsk.ru//upload/iblock/ba4/Паспорт STOUT Bravo_А4_13.10.20..pdf, https://teplovodmsk.ru//upload/iblock/db0/РОСС RU C-IT.АГ16.В.00232-20- Терем.jpg, https://teplovodmsk.ru//upload/iblock/cfd/Сертификат STOUT Bravo 500, STOUT Bravo 350_27-08-2025.pdf, https://teplovodmsk.ru//upload/documentation/af1/sertifikat_gost_r_31311_stout_bravo.pdf, https://teplovodmsk.ru//upload/iblock/dbd/radiatory-01.jpg, https://teplovodmsk.ru//upload/documentation/af1/nakleyka_radiator_bravo4_sin_sofity_eshche-01.jpg |
Reviews
There are no reviews yet.